Désignation | Matériau de la bille porteuse | Dimensions | Feutre d’étanchéité | Capacité de charge (kg) | |||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | ||||
Tolérance | – | – | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | – | – |
Bille de manutention massive sans collerette, galvanisé
|
|||||||
006.300 | Acier pour outils | 6.350 | 13 | 10.5 | 2 | non | 15 |
008.300 | 8.000 | 15 | 12,5 | 2 | non | 50 | |
012.300 | 12.700 | 20.6 | 16.6 | 3.5 | non | 80 | |
015.300 | 15.875 | 24 | 21 | 6 | non | 100 | |
025.300* | 25.400 | 35 | 35 | 7 | non | 125 | |
045.300 | 44.450 | 62 | 53 | 15.6 | oui | 800 | |
070.300* | 70.000 | 130 | 103 | 23 | oui | 1750 | |
090.300* | 90.000 | 145 | 114 | 24 | oui | 2500 | |
006.310 | Plastique | 6.350 | 13 | 10.5 | 2 | non | 10 |
008.310 | 8.000 | 15 | 12,5 | 2 | non | 25 | |
012.310 | 12.700 | 15 | 12.5 | 3.5 | non | 40 | |
015.310 | 15.875 | 24 | 21 | 6 | non | 50 | |
008.320 | Acier inoxydable | 8.000 | 15 | 12.5 | 2 | non | 50 |
012.320 | 12.700 | 20.6 | 19.6 | 3.5 | non | 80 | |
015.320 | 15.875 | 24 | 21 | 6 | non | 100 | |
025.320 | 24.400 | 35 | 35 | 7 | non | 125 |
* Couvercle vissé 6x M6x30
012.xxx surface bronzée noire