Désignation | Matériau de la bille porteuse | Dimensions | Feutre ’étanchéité | Capacité de charge (kg) | |||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | Ø D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | ||||
Tolérance | – | – | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | – | – | – |
Bille de manutention massive à collerette, galvanisé |
|||||||||
015.100* | Acier pour outils | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 21.0 | 9.5 | 3.0 | oui / non | 100 |
015.102 | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | oui / non | 100 | |
022.100 | 22.225 | 36.0 | 45.0 | 30.5 | 10.0 | 4.5 | oui | 240 | |
030.100 | 30.000 | 45.0 | 55.0 | 37.0 | 14.0 | 5.5 | oui | 350 | |
045.100 | 44.500 | 62.0 | 75.0 | 53.5 | 19.0 | 9.0 | oui | 800 | |
060.100 | 57.100 | 100.0 | 117.0 | 77.5 | 29.5 | 16.0 | oui | 1.500 | |
015.110* | Plastique | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 21.0 | 9.5 | 3.0 | oui / non | 25 |
015.112 | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | oui / non | 25 | |
022.110 | 22.225 | 36.0 | 45.0 | 30.5 | 10.0 | 4.5 | oui | 50 | |
030.110 | 30.000 | 45.0 | 55.0 | 37.0 | 14.0 | 5.5 | oui | 100 | |
015.120* | Acier inoxydable | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 21.0 | 9.5 | 3.0 | oui / non | 100 |
015.122 | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | oui / non | 100 | |
022.120 | 22.225 | 36.0 | 45.0 | 30.5 | 10.0 | 4.5 | oui | 240 | |
030.120 | 30.000 | 45.0 | 55.0 | 37.0 | 14.0 | 5.5 | oui | 350 | |
045.120 | 44.500 | 62.0 | 75.0 | 53.5 | 19.0 | 9.0 | oui | 800 | |
Bille de manutention à collerette en acier inox massif |
|||||||||
015.130* | Acier inoxydable | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 21.0 | 9.5 | 3.0 | oui / non | 100 |
015.132 | 15.875 | 24.0 | 31.0 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | oui / non | 100 | |
022.130 | 22.225 | 36.0 | 45.0 | 30.5 | 10.0 | 4.5 | oui | 240 | |
030.130 | 30.000 | 45.0 | 55.0 | 37.0 | 14.0 | 5.5 | oui | 350 |
* Couvercle en tôle d’acier
Cette bille de manutention Schulz est composée d’un boîtier avec couvercle comme pièces massives, d’une grosse bille porteuse et de plusieurs petites billes.
L’espacement entre les billes est déterminé en divisant par 3,5 la longueur la plus courte du bord du produit à transporter.
Boîtier: acier galvanisé trempé, acier inox trempé
Couvercle: acier galvanisé, acier inox
Coupelle hémisphérique: a cier trempé, acier inox trempé
Petites billes: acier à outils (trempé), acier inox (trempé)
Bille porteuse: acier à outils (trempé), acier inox (trempé), plastique
plage de température de -30°C à +100°C (jusqu’à +30°C pour les billes porteuses en plastique)
Vitesse de transport jusqu’à 1,5 m/s.
Capacité de charge dynamique jusqu’à 1 500 kg maxi.
Télécharger “3D-PDF-Darstellung-015-060.1xxx.pdf”
Télécharger “Zeichnung-Drawing-015.1xxx-021-2014.pdf”
Télécharger “Baugruppe-015.102-463-2017-Index0.pdf”
Télécharger “Zeichnung-Drawing-022.1xxx-112-2016.pdf”
Télécharger “Zeichnung-Drawing-030.1xxx-54-2013.pdf”
Télécharger “Zeichnung-Drawing-045.1xx-113-2016.pdf”
Télécharger “Zeichnung-Drawing-060.1xx-057-2013.pdf”
Télécharger “3D-Datensatz-015.1xxx.igs”
Télécharger “3D-Datensatz-022.1xx.igs”
Télécharger “3D-Datensatz-030.1xx.igs”
Télécharger “3D-Datensatz-045.100.jpg”
Télécharger “3D-Datensatz-060.100.jpg”