Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | |||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | ||||
Toleranzen | – | – | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | – | – |
Kugelrolle massiv ohne Bund, verzinkt |
|||||||
006.300 | Werkzeugstahl | 6.350 | 13 | 10.5 | 2 | nein | 15 |
008.300 | 8.000 | 15 | 12,5 | 2 | nein | 50 | |
012.300 | 12.700 | 20.6 | 16.6 | 3.5 | nein | 80 | |
015.300 | 15.875 | 24 | 21 | 6 | nein | 100 | |
025.300* | 25.400 | 35 | 35 | 7 | nein | 125 | |
045.300 | 44.450 | 62 | 53 | 15.6 | ja | 800 | |
070.300* | 70.000 | 130 | 103 | 23 | ja | 1750 | |
090.300* | 90.000 | 145 | 114 | 24 | ja | 2500 | |
006.310 | Kunststoff | 6.350 | 13 | 10.5 | 2 | nein | 10 |
008.310 | 8.000 | 15 | 12,5 | 2 | nein | 25 | |
012.310 | 12.700 | 15 | 12.5 | 3.5 | nein | 40 | |
015.310 | 15.875 | 24 | 21 | 6 | nein | 50 | |
008.320 | Edelstahl | 8.000 | 15 | 12.5 | 2 | nein | 50 |
012.320 | 12.700 | 20.6 | 19.6 | 3.5 | nein | 80 | |
015.320 | 15.875 | 24 | 21 | 6 | nein | 100 | |
025.320 | 24.400 | 35 | 35 | 7 | nein | 125 |
* Deckel verschraubt 6x M6x30
012.xxx Oberfläche schwarz brüniert