Désignation | Matériau de la bille porteuse | Dimensions | Feutre d’étanchéité | Capacité de charge (kg) | ||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | Ø D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Ø D4 (mm) | Ø D5 (mm) Nombre |
||||
Tolérance | – | – | +/- 0.2 | – | +/- 0.2 | +/- 0.1 | – | – | – | – |
Bille de manutention dans coupelle hémisphérique en tôle d’acier, galvanisé |
||||||||||
015.200 | Acier pour outils | 15.875 | 22.2 | 41.3 | 18.5 | 10.2 | 30 | 3.5 / 2 x | oui / non | 12 |
019.200 | 19.050 | 29 | 61 | 22 | 10 | 44.5 | 5.1 / 3 x | oui | 25 | |
019.201 | 19.050 | 29 | 49 | 23 | 10 | 35 | 5.1 / 2 x | oui | 25 | |
025.200 | 25.400 | 38.1 | 73 | 30 | 14.2 | 55.6 | 5.1 / 3 x | oui | 55 | |
032.200 | 31.750 | 45.5 | 73.8 | 36 | 16.2 | 58.7 | 5.1 / 3 x | oui | 125 | |
040.200 | 40.000 | 63 | 94.6 | 48.5 | 21.2 | 70.2 | 7.0 / 3 x | oui | 225 | |
015.210 | Plastique | 15.875 | 22.2 | 41.3 | 18.5 | 10.2 | 30 | 3.5 / 2 x | oui / non | 10 |
019.210 | 19.050 | 29 | 61 | 22 | 10 | 44.5 | 5.1 / 3 x | oui | 20 | |
019.211 | 19.050 | 29 | 49 | 23 | 10 | 35 | 5.1 / 2 x | oui | 25 | |
025.210 | 25.400 | 38.1 | 73 | 30 | 14.2 | 55.6 | 5.1 / 3 x | oui | 40 | |
032.210 | 31.750 | 45.5 | 73.8 | 36 | 16.2 | 58.7 | 5.1 / 3 x | oui | 90 | |
040.210 | 40.000 | 63 | 94.6 | 48.5 | 21.2 | 70.2 | 7.0 / 3 x | oui | 110 | |
076.210 | 76.000 | 94.5 | 137.8 | 85.5 | 42.2 | 118 | 8.0 / 3 x | oui | 140 | |
015.220 | Acier inoxydable | 15.875 | 22.2 | 41.3 | 18.5 | 10.2 | 30 | 3.5 / 2 x | oui / non | 12 |
019.220 | 19.050 | 29 | 61 | 22 | 10 | 44.5 | 5.1 / 3 x | oui | 25 | |
019.221 | 19.050 | 29 | 49 | 23 | 10 | 35 | 5.1 / 2 x | oui | 25 | |
025.220 | 25.400 | 38.1 | 73 | 30 | 14.2 | 55.6 | 5.1 / 3 x | oui | 55 | |
032.220 | 31.750 | 45.5 | 73.8 | 36 | 16.2 | 58.7 | 5.1 / 3 x | oui | 125 | |
040.220 | 40.000 | 63 | 94.6 | 48.5 | 21.2 | 70.2 | 7.0 / 3 x | oui | 225 | |
Bille de manutention dans coupelle hémisphérique en tôle d’acier, l’ensemble en acier inox |
||||||||||
015.230 | Acier inoxydable | 15.875 | 22.2 | 41.3 | 18.5 | 10.2 | 30 | 3.5 / 2 x | oui / non | 12 |
019.230 | 19.050 | 29 | 61 | 22 | 10 | 44.5 | 5.1 / 3 x | oui | 25 | |
019.231 | 19.050 | 29 | 49 | 23 | 10 | 35 | 5.1 / 2 x | oui | 25 | |
025.230 | 25.400 | 38.1 | 73 | 30 | 14.2 | 55.6 | 5.1 / 3 x | oui | 55 | |
032.230 | 31.750 | 45.5 | 73.8 | 36 | 16.2 | 58.7 | 5.1 / 3 x | oui | 125 | |
040.230 | 40.000 | 63 | 94.6 | 48.5 | 21.2 | 70.2 | 7.0 / 3 x | oui | 225 |