Denominación | Material bola de carga | Medidas | Retén de fieltro | Capacidad de carga (kg) | |||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | Ø D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | ||||
Tolerancia | – | – | min.-max. | +/- 0.2 | +/- 0.2 | +/- 0.2 | – | – | – |
Bola transportadora con carcasa de chapa de acero con clip de fijación de 3 puntos integrado y valona, galvanizada |
|||||||||
015.006 | Acero para herramientas |
15.875 | 24.80 – 26.00 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 50 |
022.006 | 22.225 | 36.80 – 38.00 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 150 | |
030.006 | 30.000 | 45.80 -47.00 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 300 | |
015.016 | Material sintético | 15.875 | 24.80 – 26.00 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 25 |
022.016 | 22.225 | 36.80 – 38.00 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 50 | |
030.016 | 30.000 | 45.80 -47.00 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 100 | |
015.026 | Acero fino | 15.875 | 24.80 – 26.00 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 50 |
022.026 | 22.225 | 36.80 – 38.00 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 150 | |
030.026 | 30.000 | 45.80 -47.00 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 300 | |
Bola transportadora con clip de fijación de 3 puntos integrado completamente de acero fino y valona |
|||||||||
015.036 | Acero fino | 15.875 | 24 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 50 |
022.036 | 22.225 | 36 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 150 | |
030.036 | 30.000 | 45 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 300 |