Denominación | Material bola de carga | Medidas | Retén de fieltro | Capacidad de carga (kg) | |||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | Ø D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | ||||
Tolerancia | – | – | +/- 0.1 | +/- 0.2 | +/- 0.2 | +/- 0.2 | – | – | – |
Bola transportadora con carcasa de chapa de acero y valona, galvanizado |
|||||||||
015.000 | Acero para herramientas |
15.875 | 24 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 50 |
022.000 | 22.225 | 36 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 150 | |
030.000 | 30.000 | 45 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 300 | |
015.010 | Material sintético | 15.875 | 24 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 25 |
022.010 | 22.225 | 36 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 50 | |
030.010 | 30.000 | 45 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 100 | |
015.020 | Acero fino | 15.875 | 24 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 50 |
022.020 | 22.225 | 36 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 150 | |
030.020 | 30.000 | 45 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 300 | |
Bola transportadora con carcasa de chapa de Acero fino |
|||||||||
015.030 | Acero fino | 15.875 | 24 | 31 | 21 | 9.5 | 6.5 | sí / no | 50 |
022.030 | 22.225 | 36 | 45 | 30.5 | 10 | 7.3 | sí | 150 | |
030.030 | 30.000 | 45 | 55 | 37 | 14 | 10.3 | sí | 300 |